




| 区間 | 距離(km) | 所要時間(分) | 備考 | 
| 中央広場からAまで | 1.4 | 24 | 車で2分 | 
| A → B | 2.55 | 40 | 車で4分 | 
| B → C | 0.35 | 8 | |
| C → D | 0.34 | 7 | |
| D → E | 0.39 | 10 | 長尾山展望台 | 
| E → F | 0.46 | 11 | |
| F → A | 0.99 | 18 | |
| 中央広場からAまで | 1.4 | 20 | 車で2分 | 
| 区間 | 距離(km) | 所要時間(分) | 備考 | 
| 中央広場からAまで | 1.4 | 24 | 車で2分 | 
| A → F | 0.99 | 22 | |
| F → E | 0.46 | 11 | 長尾山展望台 | 
| E → D | 0.39 | 7 | |
| D → C | 0.34 | 5 | |
| C → B | 0.35 | 6 | |
| B → A | 2.55 | 38 | 車で4分 | 
| 中央広場からAまで | 1.4 | 20 | 車で2分 | 




